Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Data Kependudukan
Periode Tahun 2025
Data Kependudukan Kelurahan Pekalipan Tahun 2025
Tabel1 - Jumlah Penduduk Kelurahan Pekalipan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Laki-laki | 3.242 |
| Perempuan | 3.325 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel2 - Jumlah Penduduk Kelurahan Pekalipan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0 - 4 | 182 | 162 | 344 |
| 5 - 9 | 253 | 214 | 467 |
| 10 - 14 | 272 | 241 | 513 |
| 15 - 19 | 272 | 228 | 500 |
| 20 - 24 | 227 | 234 | 461 |
| 25 - 29 | 235 | 244 | 479 |
| 30- -34 | 205 | 195 | 400 |
| 35 - 39 | 215 | 213 | 428 |
| 40 - 44 | 284 | 267 | 551 |
| 45 - 49 | 276 | 270 | 546 |
| 50 - 54 | 217 | 200 | 417 |
| 55 - 59 | 177 | 194 | 371 |
| 60 - 64 | 122 | 165 | 287 |
| 65 - 69 | 125 | 171 | 296 |
| 70 - 74 | 98 | 155 | 253 |
| ≥75 | 108 | 175 | 283 |
| Jumlah | 3.268 | 3.328 | 6.596 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel3 - Jumlah Penduduk Kelurahan Pekalipan Menurut Agama dan jenis Kelamin Tahun 2025
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ISLAM | 2.519 | 2.336 | 4.855 |
| KRISTEN | 358 | 482 | 840 |
| KATHOLIK | 290 | 362 | 652 |
| HINDU | 0 | 0 | 0 |
| BUDHA | 97 | 144 | 241 |
| KHONGHUCU | 3 | 4 | 7 |
| KEPERCAYAAN | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 3.268 | 3.328 | 6.596 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel4 - Jumlah Penduduk Kelurahan Pekalipan Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tidak/Belum Sekolah | 721 | 608 | 1.329 |
| Belum Tamat SD | 357 | 348 | 705 |
| Tamat SD/Sederajat | 379 | 484 | 863 |
| Tamat SMP/Sederajat | 391 | 495 | 886 |
| Tamat SMA/Sederajat | 1.076 | 1.050 | 2.126 |
| Tamat Diploma I/II | 16 | 25 | 41 |
| Akademi/Diploma III/S Muda | 109 | 96 | 205 |
| Diploma IV/ Sarjana | 205 | 208 | 413 |
| Sarjana / S1 | 14 | 13 | 27 |
| Pascasarjana / S2 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 3.268 | 3.328 | 6.596 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel5 - Jumlah Penduduk kelurahan Pekalipan Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Belum Kawin | 1.694 | 1.373 | 3.067 |
| Kawin | 1.326 | 1.344 | 2.670 |
| Cerai Hidup | 129 | 159 | 288 |
| Cerai Mati | 119 | 452 | 571 |
| Jumlah | 3.268 | 3.328 | 6.596 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel6 - Jumlah Penduduk Kelurahan Pekalipan Menurut Pekerjaan Tahun 2025
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Belum/Tidak Bekerja | 1.535 |
| Mengurus Rumah Tangga | 1.559 |
| Pelajar/Mahasiswa | 1.175 |
| Pensiunan | 24 |
| Pegawai Negeri Sipil (Pns) | 34 |
| Tentara Nasional Indonesia (Tni) | 3 |
| Kepolisian Ri (Polri) | 3 |
| Perdagangan | 4 |
| Nelayan/Perikanan | 2 |
| Karyawan Swasta | 1.046 |
| Karyawan Bumn | 10 |
| Karyawan Bumd | 3 |
| Karyawan Honorer | 7 |
| Buruh Harian Lepas | 474 |
| Pembantu Rumah Tangga | 5 |
| Tukang Batu | 1 |
| Tukang Kayu | 1 |
| Tukang Jahit | 5 |
| Mekanik | 1 |
| Ustadz/Mubaligh | 2 |
| Dosen | 2 |
| Guru | 12 |
| Notaris | 2 |
| Dokter | 13 |
| Bidan | 1 |
| Peneliti . | 1 |
| Sopir | 8 |
| Pedagang | 157 |
| Wiraswasta | 504 |
| Anggota Lembaga Tinggi Lainnya | 2 |
| Jumlah | 6.596 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel7 - Jumlah Penduduk Kelurahan Pekalipan Menurut Golongan Darah Tahun 2025
| Golongan Darah | Jumlah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| A | 382 |
| B | 468 |
| AB | 150 |
| O | 753 |
| A+ | 15 |
| A- | 0 |
| B+ | 15 |
| B- | 2 |
| AB+ | 4 |
| AB- | 1 |
| O+ | 14 |
| O- | 11 |
| TIDAK TAHU | 4.781 |
| Jumlah | 6.596 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel1 - Jumlah Penduduk Kelurahan Pekalipan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel6 - Jumlah Penduduk Kelurahan Pekalipan Menurut Pekerjaan Tahun 2025
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nama File | Kependudukan_templateTabelStatistik.xlsx |
| Format File | Microsoft Excel Workbook (.xlsx) |
| Pembuat (Creator) | Jihan Darmawan |
| Pengubah Terakhir | Jihan Darmawan |
| Tanggal Dibuat | 13 Desember 2025, pukul 07.32 WIB |
| Tanggal Dimodifikasi | 13 Juni 2026, pukul 06.24 WIB |
| Jumlah Sheet | 7 lembar kerja |
| Tema Data | Statistik Kependudukan Kelurahan Pekalipan Tahun 2025 |
| No | Nama Sheet | Jumlah Baris | Jumlah Kolom | Topik Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jenis_kelamin | 8 | 3 | Penduduk berdasarkan jenis kelamin |
| 2 | kelompok_umur | 28 | 6 | Penduduk berdasarkan kelompok umur |
| 3 | agama | 16 | 6 | Penduduk berdasarkan agama |
| 4 | pendidikan | 19 | 8 | Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan |
| 5 | status_perkawinan | 13 | 6 | Penduduk berdasarkan status perkawinan |
| 6 | pekerjaan | 39 | 6 | Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan |
| 7 | gol_darah | 22 | 6 | Penduduk berdasarkan golongan darah |