Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Kependudukan
Periode 1 Januari s/d 4 Juni 2025
Data Kependudukan Kelurahan Pekalipan Tahun 2025
Tabel1- Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 3242 |
| Perempuan | 3325 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel2- Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 4821 |
| Kristen | 841 |
| Katholik | 648 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 248 |
| Khonghuchu | 8 |
| Kepercayaan | 1 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel3 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 1392 |
| Belum Tamat SD | 665 |
| Tamat SD/Sederajat | 854 |
| Tamat SMP/Sederajat | 878 |
| Tamat SMA/Sederajat | 2106 |
| Tamat Diploma I/II | 40 |
| Akademi/Diploma III/S Muda | 203 |
| Diploma IV/S1 | 404 |
| S2 | 24 |
| S3 | 1 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel4 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
| Status Perkawinan | Jumlah |
|---|---|
| Belum Kawin | 3043 |
| Kawin | 2681 |
| Cerai Hidup | 279 |
| Cerai Mati | 564 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel5 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Belum/Tidak Bekerja | 1600 |
| Pensiunan | 21 |
| Perdagangan | 6 |
| Mengurus Rumah Tangga | 1542 |
| Wiraswasta | 529 |
| Guru | 12 |
| Perawat | 0 |
| Pekerjaan Lainnya | 0 |
| Pelajar/Mahasiswa | 1086 |
| Pegawai Negeri Sipil (Pns) | 38 |
| Tentara Nasional Indonesia (Tni) | 2 |
| Kepolisian Ri (Polri) | 2 |
| Petani/Pekebun | 0 |
| Peternak | 0 |
| Nelayan/Perikanan | 2 |
| Industri | 0 |
| Konstruksi | 0 |
| Transportasi | 0 |
| Karyawan Swasta | 1119 |
| Karyawan Bumn | 10 |
| Karyawan Bumd | 3 |
| Karyawan Honorer | 7 |
| Buruh Harian Lepas | 377 |
| Buruh Tani/Perkebunan | 0 |
| Buruh Nelayan/Perikanan | 0 |
| Buruh Peternakan | 0 |
| Pembantu Rumah Tangga | 5 |
| Tukang Cukur | 0 |
| Tukang Listrik | 0 |
| Tukang Batu | 1 |
| Tukang Kayu | 1 |
| Tukang Sol Sepatu | 0 |
| Tukang Las/Pandai Besi | 0 |
| Tukang Jahit | 4 |
| Tukang Gigi | 0 |
| Penata Rias | 0 |
| Penata Busana | 0 |
| Penata Rambut | 0 |
| Mekanik | 1 |
| Seniman | 0 |
| Tabib | 0 |
| Paraji | 0 |
| Perancang Busana | 0 |
| Penterjemah | 0 |
| Imam Masjid | 0 |
| Pendeta | 0 |
| Pastor | 0 |
| Wartawan | 0 |
| Ustadz/Mubaligh | 2 |
| Juru Masak | 0 |
| Promotor Acara | 0 |
| Anggota DPR RI | 0 |
| Anggota DPD RI | 0 |
| Anggota BPK | 0 |
| Presiden | 0 |
| Wakil Presiden | 0 |
| Anggota Mahkamah Konstitusi | 0 |
| Anggota Kabinet Kementrian | 0 |
| Duta Besar | 0 |
| Gubernur | 0 |
| Wakil Gubernur | 0 |
| Bupati | 0 |
| Wakil Bupati | 0 |
| Walikota | 0 |
| Wakil Walikota | 0 |
| Anggota DPRD Prop. | 0 |
| Anggota DPRD Kab./Kota | 0 |
| Dosen | 2 |
| Pilot | 0 |
| Pengacara | 0 |
| Notaris | 1 |
| Arsitek | 0 |
| Akuntan | 0 |
| Konsultan | 0 |
| Dokter | 12 |
| Bidan | 1 |
| Apoteker | 0 |
| Psikiater/Psikolog | 0 |
| Penyiar Televisi | 0 |
| Penyiar Radio | 0 |
| Pelaut | 0 |
| Peneliti | 1 |
| Sopir | 9 |
| Pialang | 0 |
| Paranormal | 0 |
| Pedagang | 169 |
| Perangkat Desa | 0 |
| Kepala Desa | 0 |
| Biarawan/Biarawati | 0 |
| Anggota Lembaga Tinggi Lainnya | 2 |
| Artis | 0 |
| Atlit | 0 |
| Cheff . | 0 |
| Manajer | 0 |
| Tenaga Tata Usaha | 0 |
| Operator | 0 |
| Pekerja Pengolahan Kerajinan | 0 |
| Teknisi | 0 |
| Asisten Ahli | 0 |
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel1- Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel2- Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel3 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel4 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel5 - Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Maaf, Metadata tidak tersedia